山东省2024年普通类常规批第1次志愿投档情况表公布,详细如下:
山东省2024年普通类常规批第1次志愿投档情况表 | |||
专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 最低位次 |
17文科试验班类(文科基础类专业) | A001北京大学 | 22 | 157 |
58理科试验班类(理科基础类专业) | A001北京大学 | 44 | 125 |
01人文科学试验班 | A002中国人民大学 | 2 | 781 |
07新闻传播学类 | A002中国人民大学 | 3 | 1348 |
08法学 | A002中国人民大学 | 8 | 733 |
10国际政治 | A002中国人民大学 | 2 | 1649 |
11人力资源管理(经管交叉试验班,含法学与劳动治理实验班) | A002中国人民大学 | 2 | 1056 |
12理科试验班(化学与生命资源拔尖班) | A002中国人民大学 | 1 | 997 |
13理科试验班类(物理学拔尖班,含严济慈物理学英才班) | A002中国人民大学 | 2 | 970 |
14人工智能(拔尖班) | A002中国人民大学 | 2 | 455 |
16统计学类 | A002中国人民大学 | 8 | 801 |
17计算机类(英才班) | A002中国人民大学 | 9 | 763 |
18数学类(英才班) | A002中国人民大学 | 5 | 889 |
G1社会科学试验班(管理学科类) | A002中国人民大学 | 2 | 1646 |
G2经济学类 | A002中国人民大学 | 9 | 1288 |
G3工商管理类(数智化方向,含双学位项目) | A002中国人民大学 | 8 | 1498 |
G4金融学类 | A002中国人民大学 | 6 | 954 |
S1计算机类(图灵实验班) | A002中国人民大学 | 2 | 526 |
S2财政学(财政学与数学双主学位项目) | A002中国人民大学 | 2 | 1039 |
S3金融学(金融学与数学双主学位项目) | A002中国人民大学 | 2 | 576 |
S4金融学(金融学与大数据技术双主学位项目) | A002中国人民大学 | 1 | 640 |
S9工商管理类(数科与营销管理双主学位项目) | A002中国人民大学 | 2 | 1280 |
T5社会科学试验班(统计学与公共管理学双主学位项目) | A002中国人民大学 | 2 | 1428 |
1A理科试验班类(物理基础类) | A003清华大学 | 69 | 124 |
1B文科试验班类(通用基础类) | A003清华大学 | 2 | 前50 |
1C临床医学类 | A003清华大学 | 5 | 83 |
01理科试验班类(詹天佑试点班信息类) | A004北京交通大学 | 3 | 5075 |
02理科试验班类(詹天佑试点班智能类) | A004北京交通大学 | 4 | 5725 |
03自动化类 | A004北京交通大学 | 7 | 8747 |
04电子信息类 | A004北京交通大学 | 15 | 8116 |
05计算机类 | A004北京交通大学 | 7 | 5832 |
09电气类 | A004北京交通大学 | 14 | 8596 |
10理科试验班(数学与统计) | A004北京交通大学 | 4 | 8942 |
11理科试验班(智能光电与纳米技术) | A004北京交通大学 | 7 | 9678 |
12软件工程 | A004北京交通大学 | 7 | 7068 |
14系统科学与工程(智能交通系统) | A004北京交通大学 | 3 | 12169 |
15建筑类(建筑与规划) | A004北京交通大学 | 3 | 23420 |
16经济管理试验班(经济类、管科类) | A004北京交通大学 | 10 | 17935 |
17文科试验班类(经管学院工商类) | A004北京交通大学 | 4 | 13419 |
18外国语言文学类 | A004北京交通大学 | 5 | 21657 |
19新闻传播学类 | A004北京交通大学 | 4 | 18358 |
20法学 | A004北京交通大学 | 5 | 11294 |
33交通运输类 | A004北京交通大学 | 14 | 11927 |
35土木类(智慧建造与智能工程) | A004北京交通大学 | 3 | 21228 |
37机械类(智能制造与智能装备) | A004北京交通大学 | 14 | 12634 |
31纳米材料与技术(中外合作办学) | A004北京交通大学 | 6 | 34527 |
32机械电子工程(中外合作办学) | A004北京交通大学 | 6 | 26002 |
05能源动力类 | A005北京工业大学 | 3 | 15345 |
26机械类 | A005北京工业大学 | 4 | 14947 |
28土木类 | A005北京工业大学 | 7 | 36700 |
32建筑学 | A005北京工业大学 | 5 | 35751 |
35经济统计学 | A005北京工业大学 | 2 | 23443 |
52软件工程(中外合作办学) | A005北京工业大学 | 2 | 26240 |
53物联网工程(中外合作办学) | A005北京工业大学 | 5 | 30767 |
54电子信息工程(中外合作办学) | A005北京工业大学 | 4 | 26903 |
55金融学(中外合作办学) | A005北京工业大学 | 4 | 36192 |
01计算机科学与技术(拔尖学生培养计划) | A006北京航空航天大学 | 2 | 442 |
02数学与应用数学(拔尖学生培养计划) | A006北京航空航天大学 | 1 | 648 |
03工程力学(拔尖学生培养计划) | A006北京航空航天大学 | 2 | 729 |
04物理学(拔尖学生培养计划) | A006北京航空航天大学 | 2 | 856 |
06工科试验班类(未来空天领军计划) | A006北京航空航天大学 | 3 | 511 |
07理科试验班类(中法工程师学院) | A006北京航空航天大学 | 3 | 1222 |
08工科试验班类(医工交叉试验班) | A006北京航空航天大学 | 5 | 1307 |
10网络空间安全(卓越人才培养试验班) | A006北京航空航天大学 | 2 | 719 |
11微电子科学与工程(卓越人才培养试验班) | A006北京航空航天大学 | 2 | 622 |
12人工智能(卓越人才培养试验班) | A006北京航空航天大学 | 1 | 524 |
14工科试验班类(信息类) | A006北京航空航天大学 | 68 | 1135 |
16社会科学试验班 | A006北京航空航天大学 | 13 | 5011 |
5J工科试验班类(航空H航天类) | A006北京航空航天大学 | 45 | 1411 |
5L理科试验班类 | A006北京航空航天大学 | 10 | 1349 |
2B工科试验班类(中外合作办学,中法航空试验班) | A006北京航空航天大学 | 7 | 5003 |
01工科试验班(未来精工技术) | A007北京理工大学 | 10 | 834 |
02工科试验班(徐特立英才班) | A007北京理工大学 | 35 | 1175 |
03工科试验班(拔尖计划) | A007北京理工大学 | 4 | 1205 |
06工科试验班(信息科学技术) | A007北京理工大学 | 35 | 1644 |
07工科试验班(电子信息实验班) | A007北京理工大学 | 30 | 1785 |
Q6工科试验班(宇航与机电类) | A007北京理工大学 | 20 | 1824 |
Q8理科试验班(理学与材料菁英班) | A007北京理工大学 | 6 | 1520 |
H1会计学(中外合作办学) | A007北京理工大学 | 2 | 10574 |
01理科试验班 | A008北京科技大学 | 6 | 7757 |
02工科试验班类 | A008北京科技大学 | 10 | 9448 |
03理科试验班(纳米科学与工程试验班) | A008北京科技大学 | 2 | 6177 |
04材料科学与工程(高精尖班) | A008北京科技大学 | 3 | 7142 |
05人工智能 | A008北京科技大学 | 6 | 9751 |
06材料科学与工程 | A008北京科技大学 | 21 | 16027 |
08大数据管理与应用(大数据与金融试验班) | A008北京科技大学 | 8 | 15524 |
11自动化类 | A008北京科技大学 | 12 | 10856 |
12计算机类 | A008北京科技大学 | 8 | 8022 |
13通信工程 | A008北京科技大学 | 7 | 10502 |
14冶金工程 | A008北京科技大学 | 7 | 18376 |
15储能科学与工程 | A008北京科技大学 | 6 | 15096 |
17安全工程 | A008北京科技大学 | 4 | 15679 |
19数学类 | A008北京科技大学 | 5 | 11673 |
20应用物理学 | A008北京科技大学 | 3 | 11577 |
21应用化学 | A008北京科技大学 | 2 | 15454 |
22生物技术 | A008北京科技大学 | 3 | 15085 |
23工商管理类(数智管理与经济试验班) | A008北京科技大学 | 8 | 18147 |
24社会科学试验班 | A008北京科技大学 | 10 | 18544 |
25外国语言文学类 | A008北京科技大学 | 6 | 22494 |
29材料智能技术 | A008北京科技大学 | 2 | 12487 |
2A机械类 | A008北京科技大学 | 23 | 14825 |
2C能源动力类(能源、环境专业) | A008北京科技大学 | 14 | 14923 |
点击查看完整版:山东省2024年普通类常规批第1次志愿投档情况表