日前,教育部公布了“2017年普通高等学校高等职业教育专业设置备案和审批结果的通知”。通知显示,截至2016年10月31日,我部共收到2017年申请设置国家控制的高职专业点323个。经过专家评议和国家卫生计生委、国家中医药管理局、公安部、司法部等行业主管部门审核,同意2017年新设国家控制的高职专业点169个,自2017年起可以招生,其专业名称、专业代码、修业年限等均以本通知公布的内容为准。不同意2017年新设国家控制的高职专业点154个。
2017年国家控制的高职专业设置审批结果 |
|||||
1. 同意设置的国家控制专业点 | |||||
1.1 临床医学类 | |||||
序号 | 省份 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 |
1 | 山西省 | 运城护理职业学院 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
2 | 吉林省 | 辽源职业技术学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
3 | 吉林省 | 长春医学高等专科学校 | 620601K | 预防医学 | 3 |
4 | 安徽省 | 阜阳职业技术学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
5 | 福建省 | 泉州医学高等专科学校 | 620601K | 预防医学 | 3 |
6 | 江西省 | 赣南医学院 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
7 | 山东省 | 山东医学高等专科学校 | 620601K | 预防医学 | 3 |
8 | 河南省 | 开封大学 | 620101K | 临床医学 | 3 |
9 | 河南省 | 河南护理职业学院 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
10 | 河南省 | 漯河医学高等专科学校 | 620601K | 预防医学 | 3 |
11 | 湖南省 | 长沙民政职业技术学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
12 | 湖南省 | 永州职业技术学院 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
13 | 广东省 | 广州卫生职业技术学院 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
14 | 四川省 | 雅安职业技术学院 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
15 | 贵州省 | 遵义医药高等专科学校 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
16 | 贵州省 | 贵阳护理职业学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
17 | 贵州省 | 遵义医药高等专科学校 | 620601K | 预防医学 | 3 |
18 | 云南省 | 德宏职业学院 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
19 | 云南省 | 楚雄医药高等专科学校 | 620601K | 预防医学 | 3 |
20 | 新疆 | 阿克苏职业技术学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
21 | 河北省 | 沧州医学高等专科学校 | 620103K | 中医学 | 3 |
22 | 河北省 | 石家庄医学高等专科学校 | 620103K | 中医学 | 3 |
23 | 内蒙古 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 620103K | 中医学 | 3 |
24 | 山东省 | 山东中医药高等专科学校 | 620104K | 中医骨伤 | 3 |
25 | 河南省 | 漯河医学高等专科学校 | 620103K | 中医学 | 3 |
26 | 河南省 | 河南推拿职业学院 | 620104K | 中医骨伤 | 3 |
27 | 广东省 | 肇庆医学高等专科学校 | 620104K | 中医骨伤 | 3 |
28 | 四川省 | 四川卫生康复职业学院 | 620105K | 针灸推拿 | 3 |
29 | 云南省 | 昆明卫生职业学院 | 620103K | 中医学 | 3 |
30 | 云南省 | 红河卫生职业学院 | 620105K | 针灸推拿 | 3 |
31 | 西藏 | 西藏藏医学院 | 620107K | 藏医学 | 3 |
32 | 陕西省 | 陕西能源职业技术学院 | 620105K | 针灸推拿 | 3 |
33 | 甘肃省 | 甘肃卫生职业学院 | 620105K | 针灸推拿 | 3 |
来源于中国教育在线