您所在的位置:首页 >> 招考资讯 >> 列表信息 >> 详细信息

2003-2016年国家公务员考试报考情况

2016/10/11 16:23:00    【 】  

包头铁道职业技术学院

 

2017年国家公务员考试即将拉开序幕,很多考生已经进入备考阶段,同时也有不少初涉公考的考生,这些考生对国考并不是很了解,为此小编整理出2003年—2016年国考招考人数及参考人数,让准备参加2017年国考的考生对于国考人数有个大致了解。

年份  招考职位  招录人数  审核通过  参考人数  最终比例 
2016 15659 27817 139.46万  93万  33.4:1
2015 13475 22249 140.9万  90万  40:1
2014 11729 19538 152万  99万  51:1
2013 12901 20839 138.3万  111.7万  53:1
2012 10486 17941 130万  96万  53:1
2011 9763 15290 141.5万 90.2万 59∶1
2010 9275 15526 144.3万 92.7万 59∶1
2009 7556 13566 105.2万 77.5万 58∶1
2008 6691 13787 80万 64万 46∶1
2007 6361 12724 74万 53.5万 42∶1
2006 6053 10282 54万 50万 48.6:1
2005 5456 8271 31万 29万 35∶1
2004 4036 7572 18.2万 12万 15∶1
2003 5400 5475 12.5万 87609 16∶1

 

 
 
 
院校推荐
欢迎考生家长进入院校推荐查询咨询各类院校,为考生准确填报院校录取志愿作准备
>>更多