2024年普通类提前批第2次志愿院校专业计划
本次公布的院校专业计划主要来源于:高校未完成的计划(生源不足产生的缺额计划)。 | |||||
院校代号 | 院校、专业(类)名称及备注 | 考试科目要求 | 学制(年) | 计划数 | 年收费(元) |
A039 | 中国消防救援学院 | 1 | |||
0G 应急装备技术与工程(森林消防,只招男生)(1.需已参加本省消防员招录工作办公室组织的政治审查、体格检查、心理测试和面试,结论均为合格;2.执行特殊类型招生控制线) | 物理和化学 | 4 | 1 | ||
A175 | 中国刑事警察学院 | 21 | |||
B5 侦查学(仅招男生,须参加生源省公安机关组织的政治考察、面试、体检、体能测评且合格,面向地方公安机关就业,详见《招生章程》) | 思想政治 | 4 | 9 | 4800 | |
D5 警犬技术(仅招男生,须参加生源省公安机关组织的政治考察、面试、体检、体能测评且合格,面向地方公安机关就业,详见《招生章程》) | 思想政治 | 4 | 4 | 4800 | |
G5 涉外警务(仅招男生,须参加生源省公安机关组织的政治考察、面试、体检、体能测评且合格,面向地方公安机关就业,详见《招生章程》) | 思想政治 | 4 | 5 | 4800 | |
M5 警犬技术(仅招男生,须参加生源省公安机关组织的政治考察、面试、体检、体能测评且合格,面向铁路公安机关就业,详见《招生章程》) | 思想政治 | 4 | 1 | 4800 | |
N5 公安情报学(仅招男生,须参加生源省公安机关组织的政治考察、面试、体检、体能测评且合格,面向铁路公安机关就业,详见《招生章程》) | 思想政治 | 4 | 1 | 4800 | |
L4 数据警务技术(仅招女生,须参加生源省公安机关组织的政治考察、面试、体检、体能测评且合格,面向地方公安机关就业,详见《招生章程》) | 物理和化学 | 4 | 1 | 5200 | |
A223 | 黑龙江八一农垦大学 | 8 | |||
B6 飞行技术(该专业使用英语授课,非英语语种考生慎报。考生须确保在民航招飞信息系统最终结论为合格,学校培训费自费(65万元左右),详情可咨询0459-6819043。) | 物理和化学 | 4 | 8 | 5000 | |
A405 | 东华理工大学 | 4 | |||
1Y 电气自动化技术(定向培养军士生,只招男生,与海军联合培养,水面舰艇合格,抚州校区)(专科) | 物理 | 3 | 4 | 5000 | |
A652 | 西南政法大学 | 5 | |||
01 侦查学(公安(武警)类,只招男生,考生文化成绩须不低于521分。1.要求双眼裸眼视力4.7及以上,其他录取条件参照教育部、司法部、教学司[2003]16号文件及我校招生章程。2.我校不单独组织体测面试。) | 思想政治 | 4 | 5 | 5600 | |
B324 | 山东警察学院 | 1 | |||
0V 治安学(面向全省女生) | 思想政治 | 4 | 1 | 5280 | |
B510 | 山东交通学院 | 20 | |||
42 飞行技术(只招男生,民航招飞体检合格方可报考,学校培训费自费,详情请咨询:0531-69922885,15864002171。) | 物理和化学 | 4 | 20 | 9100 | |
C752 | 湖北交通职业技术学院 | 6 | |||
34 船舶电子电气技术(定向培养军士生,与海军联合培养)(水面舰艇合格,只招男生)(专科) | 不限 | 3 | 2 | 5000 | |
39 航海技术(定向培养军士生,与武警部队联合培养)(水面舰艇合格,只招男生)(专科) | 不限 | 3 | 3 | 5000 | |
40 轮机工程技术(定向培养军士生,与武警部队联合培养)(水面舰艇合格,只招男生)(专科) | 不限 | 3 | 1 | 5000 | |
C862 | 浙江建设职业技术学院 | 1 | |||
6B 地籍测绘与土地管理(定向培养军士生,与陆军联合培养,只招女生) (专科) |
不限 | 3 | 1 | 8000 | |
E466 | 河南医学高等专科学校 | 4 | |||
25 护理(定向培养军士生,只招男生,与海军联合培养,陆战合格) (专科) |
不限 | 3 | 4 | 5280 | |
P009 | 陆军特种作战学院 | 3 | |||
04 指挥信息系统工程(特种兵初级指挥)(男,军事(指挥)类,特种作战岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 物理 | 4 | 1 | ||
02 作战指挥(特种兵初级指挥)(女,军事(指挥)类,特种作战岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 不限 | 4 | 2 | ||
P020 | 海军军医大学 | 4 | |||
04 麻醉学(临床麻醉医师)(男,军事(非指挥)类,医疗岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 物理和化学 | 5 | 1 | ||
07 精神医学(临床心理医师)(男,军事(非指挥)类,医疗岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 物理和化学 | 5 | 1 | ||
08 预防医学(公共卫生医师)(男,军事(非指挥)类,医疗岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 物理和化学 | 5 | 1 | ||
11 公共事业管理(公共事业管理)(男,军事(指挥)类,医疗岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 物理 | 4 | 1 | ||
P030 | 空军军医大学 | 4 | |||
04 临床医学(临床通科医师)(男,军事(非指挥)类,医疗岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 物理和化学 | 5 | 2 | ||
08 预防医学(公共卫生医师)(男,军事(非指挥)类,医疗岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 物理和化学 | 5 | 2 | ||
P041 | 武警特种警察学院 | 13 | |||
00 作战指挥(武警特种作战指挥)(男,军事(指挥)类,特种作战岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 物理 | 4 | 12 | ||
01 侦察情报(武警侦察指挥)(男,军事(指挥)类,特种作战岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 物理 | 4 | 1 | ||
Y006 | 山东师范大学 | 39 | |||
02 学前教育(师范类,省属地方综合评价招生) | 不限 | 4 | 12 | 5280 | |
09 化学(省属地方综合评价招生) | 物理和化学 | 4 | 2 | 6600 | |
10 生物技术(省属地方综合评价招生) | 物理和化学 | 4 | 2 | 6600 | |
15 环境科学(省属地方综合评价招生) | 物理和化学 | 4 | 2 | 6325 | |
16 外国语言文学类(省属地方综合评价招生)(俄语、西班牙语、日语、朝鲜语、阿拉伯语) | 不限 | 4 | 16 | 5280 | |
17 数学与应用数学(省属地方综合评价招生) | 物理和化学 | 4 | 1 | 6600 | |
18 戏剧影视文学(省属地方综合评价招生)(授予艺术学学位) | 不限 | 4 | 4 | 10560 |